Der Flughafen Murcia, genannt Murcia Region International Airport RMU, im Volksmund als Corvera Airport bekannt, ist ein Flughafen in der Region Murcia, Spanien. Die Bauarbeiten begannen im Juli 2008 und endeten Anfang 2012 und wurden am 15. Januar 2019 unter dem Vorsitz von König Felipe VI. Für den kommerziellen Verkehr freigegeben. Der Flughafen befindet sich innerhalb der Grenzen des Weilers Valladolises und Lo Jurado zwischen den Städten Corvera und Valladolises, dem Gemeindegebiet der Stadt Murcia, im Gebiet des Campo de Cartagena, bekannt als Campo de Murcia. indem Sie Teil des TM sind dieser Stadt. Bei Taxi Transfer Spain strong> bieten wir Reisetransfers zu Golfplätzen, Hotels, Resorts, Urbanisationen und Apartments in der Stadt an. Das Wetter ist das ganze Jahr über sehr sonnig und Sie können die Strände und Freizeitbereiche genießen. Wir arbeiten mit lokalen Taxis zusammen, die den geltenden Gesetzen entsprechen. Wir haben auch einen Van für bis zu 8 Passagiere und einen Kleinbus für bis zu 12 Personen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wenn Sie einen Transfer in der Region Murcia – Corvera Airport benötigen, zögern Sie nicht, die verfügbaren Optionen zu prüfen. Murcia Flughafentransfers, Corvera Taxi
– MURCIA MJV LUGHAWE
| Destinations | Private |
|---|---|
| ABANILLA | 65,00€ |
| ADRA | 298,00€ |
| AGUADULCE | 255,00€ |
| AGUILAS | 113,00€ |
| ALGORFA | 52,00€ |
| ALHAMA DE MURCIA | 69,00€ |
| ALMERIMAR (EL EJIDO) | 270,00€ |
| ALMORADÍ | 57,00€ |
| ALTORREAL GOLF (MURCIA) | 65,00€ |
| ARCHENA | 72,00€ |
| BALSICAS | 25,00€ |
| BENIDORM | 152,00€ |
| BENIJOFAR | 52,00€ |
| BIGASTRO | 53,00€ |
| CABO DE PALOS | 52,00€ |
| CABO ROIG | 29,00€ |
| CALLOSA DE SEGURA | 65,00€ |
| CAMPELLO | 115,00€ |
| CAMPELLO (URBANISATIONEN) | 115,00€ |
| CARAVACA DE LA CRUZ | 120,00€ |
| CARBONERAS | 230,00€ |
| CARTAGENA | 35,00€ |
| CATRAL | 65,00€ |
| CIUDAD QUESADA | 55,00€ |
| CORVERA GOLF RESORT | 47,00€ |
| DEHESA DE CAMPOAMOR | 28,00€ |
| DOLORES | 57,00€ |
| DOÑA PEPA ROJALES | 57,00€ |
| DREAM HILLS ORIHUELA COSTA | 40,00€ |
| ENTRE NARANJOS (LOS MONTESINOS) | 45,00€ |
| FORMENTERA DEL SEGURA | 55,00€ |
| FORTUNA | 75,00€ |
| GARRUCHA | 155,00€ |
| GEA Y TRUYOLS | 32,00€ |
| GOLF CAMPOAMOR ORIHUELA | 35,00€ |
| GOLF CONDADO ALHAMA (POLARIS) | 75,00€ |
| GOLF CORVERA | 47,00€ |
| GOLF EL VALLE (POLARIS) | 38,00€ |
| GOLF HACIENDA DEL ÁLAMO | 55,00€ |
| GOLF HACIENDA RIQUELME | 34,00€ |
| GOLF LA FINCA (ALGORFA) | 52,00€ |
| GOLF LA MANGA CLUB | 40,00€ |
| GOLF LA MARQUESA (CIUDAD QUESADA) | 57,00€ |
| PLAYA DE SAN JUAN (ALICANTE) | 105,00€ |
